×
Size Guide
Shoes – Men
US | UK | EU |
---|---|---|
6 | 5.5 | 38.5 |
7 | 6.5 | 39.5 |
8 | 7.5 | 40.5 |
9 | 8.5 | 41.5 |
10 | 9.5 | 42.5 |
11 | 10.5 | 43.5 |
12 | 11.5 | 44.5 |
13 | 12.5 | 45.5 |
14 | 13.5 | 46.5 |
15 | 14.5 | 47.5 |
16 | 15.5 | 48.5 |
Shoes – Women
US | UK | EU |
---|---|---|
3.5 | 1.5 | 33.5 |
4 | 2 | 34 |
4.5 | 2.5 | 34.5 |
5 | 3 | 35 |
5.5 | 3.5 | 35.5 |
6 | 4 | 36 |
6.5 | 4.5 | 36.5 |
7 | 5 | 37 |
7.5 | 5.5 | 37.5 |
8 | 6 | 38 |
8.5 | 6.5 | 38.5 |
9 | 7 | 39 |
9.5 | 7.5 | 39.5 |
10 | 8 | 40 |
10.5 | 8.5 | 40.5 |
11 | 9 | 41 |
11.5 | 9.5 | 41.5 |
12 | 10 | 42 |
T-Shirts – Men
Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|
S | 86-94 | 76-81 |
M | 94-102 | 81-89 |
L | 102-110 | 89-97 |
XL | 110-118 | 97-109 |
XXL | 118-126 | 109-117 |
T-Shirts – Women
Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|
XS | 76-82 | 60-66 |
S | 82-88 | 66-72 |
M | 88-94 | 72-78 |
L | 94-100 | 78-84 |
XL | 100-106 | 84-90 |
Pants – Men
Size | Waist (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|
28 | 71 | 76-81 |
30 | 76 | 76-81 |
32 | 81 | 81-86 |
34 | 86 | 81-86 |
36 | 91 | 86-91 |
Pants – Women
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 60-66 | 84-90 |
S | 66-72 | 90-96 |
M | 72-78 | 96-102 |
L | 78-84 | 102-108 |
XL | 84-90 | 108-114 |